Here's some stock info I watch:
| QCOM |
| Last: | N/A |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
| CSCO |
| Last: | N/A |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
| RHAT |
| Last: | N/A |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
| SUNW |
| Last: | N/A |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
|