Here's some stock info I watch:
| QCOM |
| Last: | 38.87 |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | 0.00% |
| Last Trade: | 3/15/2010 at 4:00pm |
| Volume: | 0 shares |
| Open: | N/A |
| Close: | 38.87 |
| Bid: | 37.18 |
| Ask: | 39.10 |
| CSCO |
| Last: | 26.08 |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | 0.00% |
| Last Trade: | 3/15/2010 at 4:00pm |
| Volume: | 0 shares |
| Open: | N/A |
| Close: | 26.08 |
| Bid: | 25.99 |
| Ask: | 26.15 |
| RHAT |
| Last: | 0.00 |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
| SUNW |
| Last: | 0.00 |
| High: | N/A |
| Low: | N/A |
| Change: | N/A |
| Last Trade: | at |
| Volume: | shares |
| Open: | N/A |
| Close: | N/A |
| Bid: | N/A |
| Ask: | N/A |
|